Locurile care au fost. Locurile care au rămas.

Un colț din PUB 18. Atmosfera care a rămas, în timp ce Regie s-a schimbat

Campusul Regie a fost, timp de peste trei decenii, unul dintre cele mai intense ecosisteme din București.

Zeci de locații HoReCa au apărut, au crescut, au dispărut.
Puține au rezistat.

Această pagină este un document de istorie, nu o opinie, nu un material de promovare. Conține o listă factuală a locațiilor HoReCa din Regie: cele active și cele închise, cu anii de funcționare.

BRANDURI HORECA REGIE
(1991–2026)

# ÎN VIAȚĂ An fondare Vârsta în 2026
1 PUB 18 1991 35
2 MARIA ȘI ION 2013 13
3 DOMINOS PIZZA 2015 11
# ISTORIE An fondare An închidere Durată (ani)
1 CLUB 21 1998 2020 22
2 DUMARS 1994 2013 19
3 TRATTORIA 20 2006 2025 19
4 LOTUS TERASA 2000 2019 19
5 ROXY 2007 2025 18
6 BLUE NIGHT 1994 2012 18
7 CLUB R2 1994 2012 18
8 CLUB MAXX 1998 2016 18
9 CLUB 24 1998 2013 15
10 FAST FOOD REGIE 2008 2022 14
11 PIZZERIA MAXX 2002 2016 14
12 ONX 2000 2013 13
13 PRINCESS 2004 2016 12
14 MON CAFE 2010 2018 8
15 BLUE CLUB 2012 2019 7
16 LA MIA MUSICA 2013 2020 7
17 ARENA PUB 2013 2019 6
18 BLISS HOUSE 2006 2012 6
19 END ZONE 2004 2010 6
20 NO LIMIT 1998 2003 5
21 CELERE 2016 2020 4
22 ONE 2013 2016 3
23 RUMMY CAFÉ 2015 2018 3
24 TRIBUTE (LA MANELE) 2002 2005 3
25 BIJOUX 2014 2016 2
26 SOLE 2016 2018 2
27 SPORT PUB 2010 2012 2
28 CINA 2014 2015 1
29 SHISHA CAFÉ 2015 2016 1

Aceasta este istoria HoReCa din Regie, așa cum a fost.
Cifrele nu au nevoie de interpretare.

Copyright ©1991 - 2026 Big Brother Company. Toate drepturile rezervate.
Termeni și Condiții | Politica de Confidențialitate | Regulamentul Cardului de Membru PUB18 | Despre Cookie | | | |